
【J65Y锻钢Y型截止阀】产品概述
锻钢截止阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片 (316夹柔性石墨制造)密封,客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封,客户有特殊要求时也可采用全焊接连接。第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。
【J65Y锻钢Y型截止阀】执行标准
J65Y锻钢Y型截止阀符合ANSI B16.34.检验与测试按API598,标记按MSS-SP-25.承插端符合ASME B16.11, 螺纹连接端 (NPT) 符合ANSI/ASME B1.20.1
【J65Y锻钢Y型截止阀】零件材料
| 序号 |
零件 名称 |
CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 8 | 填料压盖 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 10 | 手轮 | A197 | |||
| 11 | 铭牌 | SS | |||
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 16 | 销子 | A276 420 | A276 304 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -29~180℃ | ||
【J65Y锻钢Y型截止阀】连接尺寸

| 规格 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| L | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 |
| H(开) | 175 | 215 | 254 | 305 | 305 | 365 |
| W | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 重量 | 5 | 6.3 | 7.6 | 9.8 | 13.8 | 14.0 |




